Tarifs des licences
Catégorie | Années de Naissance | Nouvelle Licence | Renouvellement (Licence 2020-21 réglée) |
---|---|---|---|
U9 Ecole de Handball | 2013-2014-2015 | 95€ | 47,50 € |
U11 Mixte | 2011-2012 | 95€ | 47,50 € |
U13 Mixte | 2009-2010 | 110€ | 55 € |
U15 Garçons | 2007-2008 | 130€ | 65 € |
U17 Filles | 2005-2006-2007 | 130€ | 65 € |
U18 Garçons | 2004-2005-2006 | 130€ | 65 € |
Séniors Filles | 2004 et avant | 150€ | 75 € |
Séniors Garçons | 2003 et avant | 150€ | 75 € |
Loisirs | 2003 et avant | 110€ | 55 € |
Joueur et Entraineur | X | 85€ | 42,50 € |
Joueur et Arbitre | X | 85€ | 42,50 € |
Dirigeant ou Bénévole du club | X | Licence Officielle Gratuite | Licence Officielle Gratuite |
Toutes les informations nécessaires pour vous inscrire au HBCL.